1 смена
| 1 | 8.10 – 8.55 |
| 2 | 9.05 – 9.50 |
| 3 | 10.00 – 10.45 |
| 4 | 11.00 – 11.45 |
| 5 | 12.00 – 12.45 |
| 6 | 12.55 – 13.40 |
| 7 | 13.45 – 14.30 |
| 8 | 14.35 – 15.20 |
2 смена
| 0 | 13.00 – 13.45 |
| 1 | 14.00 – 14.45 |
| 2 | 14.55 – 15.40 |
| 3 | 15.55 – 16.40 |
| 4 | 16.55 – 17.40 |
| 5 | 17.50 – 18.35 |
| 6 | 18.45 – 19.30 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
для проведения уроков по трудовому обучению в субботу
на 2025/2026 учебный год
| № урока | 1 смена |
| 1 | 9.00 – 9.45 |
| 2 | 9.55 – 10.40 |
| 3 | 10.50 – 11.35 |
| 4 | 11.45 – 12.30 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 1-ЫХ КЛАССОВ
| 1 | 8.00 – 8.35 |
| 2 | 8.55 – 9.30 |
| 3 | 9.50 – 10.25 |
| 4 | 10.45 – 11.20 |
| 5 | 11.40 – 12.15 |
